Price list 2025
| Treatment Area | Price of one treatment, VAT included |
|---|---|
| intim place | 14 000 HUF |
| full intim place | 25 000 HUF |
| armpits | 14 000 HUF |
| legs | 20 000 HUF |
| thighs | 20 000 HUF |
| legs+thighs | 30 000 HUF |
| fore arms | 20 000 HUF |
| upper arms | 18 000 HUF |
| full arms (fore and upper arms) | 30 000 HUF |
| man's back | 25 000 HUF |
| man's shoulders | 10 000 HUF |
| man's back and shoulders | 30 000 HUF |
| hands and fingers | 7 000 HUF |
| moustache | 5 000 HUF |
| chin | 5 000 HUF |
| sideburns both sides | 5 000 HUF |
| full face (moustache+chin+cheeks+slideburns+forehead) | 15 000 HUF |
| neck | 8 000 HUF |
| forehead | 5 000 HUF |
| between eyebrows | 4 500 HUF |
| feet and toes | 8 500 HUF |
| man's chest | 20 000 HUF |
| man's abdomen | 20 000 HUF |
| man's chest and abdomen | 30 000 HUF |
| woman's abdomen line | 8 000 HUF |
