2025-ös áraink
| Kezelés Terület | 1 kezelés ára, áfával |
|---|---|
| bikini vonal | 14 000 HUF |
| teljes intim terület | 25 000 HUF |
| hónaljak | 14 000 HUF |
| lábszárak | 20 0000 HUF |
| combok | 20 000 HUF |
| combok +lábszárak | 30 000 HUF |
| alkarok | 20 000 HUF |
| felkarok | 18 000 HUF |
| teljes karok (alkarok + felkarok) | 30 000 HUF |
| férfi hát | 25 000 HUF |
| férfi vállak | 10 000 HUF |
| férfi hát +vállak | 30 000 HUF |
| kézfejek és ujjak | 7 000 HUF |
| bajusz | 5 000 HUF |
| áll | 5 000 HUF |
| pajesz mindkét oldal | 5 000 HUF |
| teljes arc (bajusz +áll+pajesz+orca+homlok) | 15 000 HUF |
| nyak | 8 000 HUF |
| homlok | 5 000 HUF |
| szemöldökköz | 4 500 HUF |
| lábfejek és ujjak | 8 500 HUF |
| férfi mellkas | 20 000 HUF |
| férfi has | 20 000 HUF |
| férfi mellkas + has | 30 000 HUF |
| női has csík | 8 000 HUF |
